Bateri ya Lithium yo mu bwoko bwa DKR SERIES
Ibipimo bya tekiniki
| ICYITONDERWA | DKS4800-15S | DKS48100-15S |
| Ubushobozi bw'ingufu | 5120WH /4800WH | 10240WH / 9600WH |
| Ubushobozi buhabwa amanota | 100AH | 200AH |
| Ubwoko bwa bateri | LiFe PO4 | LIFEPO4 |
| IKIMENYETSO CYO GUSHYIRA NO GUSOHORA | ||
| Voltage Nomineu | 51.2VDC /48VDC | 51.2VDC /48VDC |
| Umuvuduko muto wo gusohora | 43.2VDC /40.5VDC | 43.2VDC /40.5VDC |
| Voltage ntarengwa yo gusharija | 58.4VDC /54.5VDC | 58.4VDC /54.5VDC |
| Umuyoboro wo Gushaja Nta Gihe | 100A | 200A |
| Komeza Gusohora Umuriro w'Amashanyarazi | 100A | 200A |
| DOD yatanzweho inama ya mbere | >90% | >90% |
| AMAKURU RUSANGE. | ||
| Itumanaho | CAN /R485 /R232 | CAN /R485 /R232 |
| Bluetooth /WIFI | Ubusa | Ubusa |
| Impamyabumenyi ya IP | IP54 | IP54 |
| Icyerekanwa cya SOC | LED / LCD (Ntabwo ari ngombwa) | LED / LCD (Ntabwo ari ngombwa) |
| Ubuzima bw'uruziga | ≥Amagare 6000 @25ºC, 0.5C, 90% DOD | ≥Amagare 6000 @25ºC, 0.5C, 90% DOD |
| Garanti | Imyaka 5 | Garanti |
| Igihe cy'ubuzima | Imyaka 20 | Igihe cy'ubuzima |
| Gukonjesha | Ihindagurika ry'ikirere risanzwe | Gukonjesha |
| Ubwikorezi | UN38, MSDS | Ubwikorezi |
| IBIDUKIKIJE | ||
| Leta ikora | 10% ~ 85% RH | Leta ikora |
| Ububiko | 5% ~ 85% RH | Ububiko |
| Gushyushya | 0 kugeza +50ºC | Gushyushya |
| Gusohora umuriro | -20 kugeza +55ºC | Gusohora umuriro |
| Ububiko | 0 kugeza +45ºC | Ububiko |
| ISANZWE | ||
| Ingano (W*D*H) mm | 515*482*150mm | 770*625*195mm |
| Ingano y'ipaki (W*D*H) mm | 590*515*195mm | 845*658*240mm |
| Uburemere rusange (Kg) | 42Kg | 84Kg |
| Uburemere rusange (Kg) | 44Kg | 87Kg |
Ibiranga tekiniki
●Ubuzima bw'uruziga rurerure:Igihe cy'ubuzima bw'igare ry'umuyoboro w'amazi inshuro 10 ugereranyije n'igihe cy'ubuzima bw'igare ry'umuyoboro w'amazi.
●Ubucucike bw'ingufu nyinshi:Ubucucike bw'ingufu za bateri ya lithium ni 110wh-150wh/kg, naho aside y'icyitegererezo ni 40wh-70wh/kg, bityo uburemere bwa bateri ya lithium ni 1/2-1/3 gusa bya bateri ya aside y'icyitegererezo niba ari ingufu zimwe.
●Igipimo cy'Ingufu Gikomeye:0.5c-1c ikomeza igipimo cyo gusohora amazi n'igipimo cyo gusohora amazi kiri hagati ya 2c-5c, bitanga imbaraga nyinshi zo gusohora amazi.
●Ingano y'ubushyuhe bwagutse:-20℃~60℃
●Umutekano wo mu rwego rwo hejuru:Koresha selile za lifepo4 zitekanye cyane, hamwe na BMS nziza cyane, kandi urinde bateri neza.
Uburinzi bw'amashanyarazi arenze urugero
Uburinzi bw'umuvuduko ukabije
Uburinzi bw'uruziga rugufi
Uburinzi bw'inyongera
Uburinzi bwo gusohora ibintu birenze urugero
Uburinzi bwo guhuza inyuma
Uburinzi ku bushyuhe bukabije
Uburinzi bw'umutwaro urenze urugero















