- Bateri y'ingufu
- Bateri ya lithiamu yo mu rugo
- Sisitemu y'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba
- Bateri ya Gel
- Inverter ya Deye Hybrid
- Inverter ya Solis Hybrid
- Urutonde rwa Huawei
- Urutonde rwa Growatt
- Inverter & Controller
- Jenereta igendanwa
- Izuba ry'izuba
- Amatara
- Ibikoresho byo mu rugo bikoresha imirasire y'izuba
- ISI Y'IGICE
- Pompe z'amazi zikoresha imirasire y'izuba za D KING
- Bateri yo gutangiza
- Ibindi
Sisitemu y'amashanyarazi y'izuba ya 1MW-6MWH, ikoresha ikoranabuhanga rya HYBRID HYBRID
Imiterere ya sisitemu kugira ngo ikoreshwe
| Sisitemu y'amashanyarazi y'izuba ya 1MW-6MWH, ikoresha ikoranabuhanga rya HYBRID HYBRID | |||||
| Ikintu | PIC | Ibisobanuro | Ingano | Ibitekerezo | |
| 1 | Izuba ry'izuba | | Igipimo cy'ingufu: 550W | 2100 | Igiciro cy'inyongera gifite agaciro mu minsi 7 ntarengwa |
| 2 | Agasanduku k'ibice | | Agasanduku k'ibivanze, 1000V | 20 | |
| 3 | Udukingirizo | | Umuyoboro w'icyuma wa galvanised | 1 | |
| 4 | Umugenzuzi | | Nomero y'icyitegererezo: MPS0500-Byashyizweho | 2 | Garanti y'imyaka 3 |
| 5 | Inverter | Igipimo cy'ingufu gihoraho: 500KW | 2 | ||
| 6 | Bateri | | Akagari: 3.2v280AH Akagari | 1 | Garanti y'imyaka 5 |
| 7 | Igikoresho | | Kontineri: icyuma gikodesha metero 40 | 2 | |
| 8 | EMS | | EMS ishobora kuvugana n'ibice byose biri muri sisitemu, harimo BMS MPS (cyangwa PCS), inverters za photovoltaic (niba zihari), seti za generator za mazutu, sisitemu zo gukonjesha (icyuma gikonjesha, abafana, nibindi), sisitemu zo kurinda inkongi, metero nyinshi zo kugera ku murongo (cyangwa transformers z'amashanyarazi/transformers z'amashanyarazi). | 1 | |
| 9 | Guhuza | | Ihuza rya MC4, 30A | 300 | |
| 10 | Insinga | | 6 mm2 | 5000 | |
| 11 | Insinga | | 16 mm2 | 2000 | |
| 12 | Agakoresho k'insinga ya DC | | 3500 | ||
| 13 | Imigozi y'insinga | | 5000 | ||
| Ku bijyanye n'iyi sisitemu: | |||||
Igishushanyo mbonera cy'iyi gahunda
Ibyo Dutanga
Amakesi
Impamyabushobozi

