Ibisobanuro birambuye
Ibicuruzwa
Icyitegererezo | Dkr12v50ah | DKR12V100H | DKR12V150AH | DKR12V200ah | Dkr12v300ah | Dkr244v50ah | DKR244V100H | DKR244V150AH |
Nominal Voltage | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 25.6v | 25.6v | 25.6v |
Ubushobozi bw'izina | 50ah | 100h | 150AH | 200AH | 300ah | 50ah | 100h | 150AH |
Ingufu z'izina | 640h | 1280wh | 1920w | 2560wh | 380WH | 1280wh | 2560wh | 380WH |
Ubuzima | 6000+ (80% Dod kugirango habeho igiciro cya nyirubwite) |
Basabwe na voltage | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 28.8v | 28.8v | 28.8v |
Basabwe kwishyurwa | 12.5a | 25a | 30a | 30a | 30a | 12.5a | 25a | 30a |
Iherezo ryo gusohora voltage | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 22v | 22v | 22v |
Ntarengwa | kwishyuza | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 100.0 | 150.0 | 25.0 | 50.0 | 75.0 |
ikigezweho | Gusohora | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0na | 200.0na | 50.0 | 100.0 | 150.0 |
Itumanaho | Can2.0 / RS232 / RS485 |
Ibikoresho | ABS | ABS | ABS | ABS | Ibyuma | ABS | ABS | Ibyuma |
Impamyabumenyi ya LP | lp65 |
Igipimo (l x w x h) | 229 * 138 * 208 | 326 * 171 * 215 | 483 * 170 * 240 | 522 * 240 * 218 | 370 * 348 * 170 | 326 * 171 * 215 | 522 * 240 * 218 | 370 * 348 * 170 |
Hafi. Uburemere | | | | | | | | |
Mbere: Dk-scpm pumpe yizuba Ibikurikira: Dkw urukuta rwanditse kuri bateri ya litium