Dk12v lithium ubuzima bwubuzima bwa bateri
Ibipimo
Ibintu | 12V50ah | 12v00ah lfp | 12v50ah lfp | 12V200ah lfp | |
Nominal Voltage | 12.8v | ||||
Ubushobozi bw'izina | 50ah | 100h | 150AH | 200AH | |
Ingufu z'izina | 640h | 1280wh | 1920w | 2560wh | |
Ubuzima | 6000+ (80% dod kubusa buke cyane bwo gutunga) | ||||
Basabwe na voltage | 14.4V | ||||
Basabwe kwishyurwa | 12.5a | 25a | 30a | 30a | |
Iherezo ryo gusohora voltage | 11.01 | ||||
Kwishyuza | 10.0a | 20.0 | 30.0 | 40.0 | |
Uburyo busanzwe | Gusohora | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 100.0 |
Ntarengwa ikomeje | Kwishyuza | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0na |
Gusohora | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0na | |
Kwishyuza | <14.6 v (3.65v / selile) | ||||
Bms gukata voltage | Gusohora | > 8.0V (2s) (2.0v / selile) | |||
Kwishyuza | -4 ~ 113 ℉ (0 ~ 45 ℃) | ||||
Ubushyuhe | Gusohora | -4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ℃) | |||
Ubushyuhe bwo kubika | 23 ~ 95 ℉ (-5 ~ 35 ℃) | ||||
Voltage yoherejwe | ≥1.8V | ||||
Module Phrele | Bigera kuri 4 | ||||
Itumanaho | Can2.0 / RS232 / RS485 | ||||
Ibikoresho | ABS | ||||
Impamyabumenyi ya IP | Ip66 | ||||
Igipimo (l x w x h) | |||||
Hafi. Uburemere | |||||
Kwishyuza no kugenzura ubushobozi | Bisanzwe bishyuza bateri, hanyuma ushire ku bushyuhe bwicyumba kuri 28d cyangwa 55 ℃ Fore7d, umuyobozi w'ikigo, kugarura uruzitiro≥90 |
